Table 1 |
||||
| Mean (SD) Hippocampal volumes in monozygotic twins with PTSD, their trauma-unexposed twins, and in trauma-exposed and trauma-unexposed monozygotic twins without PTSD | ||||
| PTSD (n = 24) | Non-PTSD (n = 46) | |||
| Trauma exposed (n = 12) | Trauma unexposed (n = 12) | Trauma exposed (n = 23) | Trauma unexposed (n = 23) | |
| Right HC volume (ml) | 3.32 (0.59) | 3.26 (0.39) | 3.76 (0.54) | 3.61 (0.48) |
| Left HC volume (ml) | 3.34 (0.46) | 3.49 (0.57) | 3.65 (0.50) | 3.63 (0.45) |
| Total HC volume (ml) | 6.66 (0.83) | 6.75 (0.90) | 7.41 (0.93) | 7.25 (0.69) |
Hall et al. Biology of Mood & Anxiety Disorders 2012 2:21 doi:10.1186/2045-5380-2-21