Table 2 |
||
| Bivariate correlations: Hippocampal asymmetry v P300 amplitude | ||
| Pearson correlation | Sig. (2-tailed) | |
| Asymmetry magnitude | ||
| 1: PTSD/Exposed Group N = 12 | ||
| Pz P300 | 0.69 | 0.01** |
| P3 P300 | 0.64 | 0.03** |
| P4 P300 | 0.33 | 0.29 |
| 2: Non-PTSD/Non-Exposed Group (co-twins of Group 1) N = 12 | ||
| Pz P300 | −0.13 | 0.70 |
| P3 P300 | 0.34 | 0.28 |
| P4 P300 | 0.41 | 0.18 |
| 3: Non-PTSD/Exposed Group N = 23 | ||
| Pz P300 | 0.12 | 0.63 |
| P3 P300 | 0.00 | 0.98 |
| P4 P300 | −0.10 | 0.67 |
| 4: Non-PTSD/Non-Exposed Group (co-twins of Group 3) N = 23 | ||
| Pz P300 | −0.21 | 0.37 |
| P3 P300 | 0.01 | 0.97 |
| P4 P300 | 0.02 | 0.95 |
| **p ≤ .025 | ||
Hall et al. Biology of Mood & Anxiety Disorders 2012 2:21 doi:10.1186/2045-5380-2-21