Table 1 |
|||||
| Pittsburgh Sleep Quality Index Component Scores | |||||
| Frequency (N=97) | |||||
| Subscale | M (SD) | Normal 0 | Mild 1 | Moderate 2 | Severe 3 |
| Subjective Sleep Quality | .94 (.67) | 24 | 56 | 16 | 1 |
| Sleep Latency | .85 (.73) | 31 | 53 | 10 | 3 |
| Sleep Duration | .87 (.64) | 26 | 59 | 11 | 1 |
| Habitual Sleep Efficiency | .30 (.64) | 76 | 14 | 6 | 1 |
| Sleep Disturbances | 1.31 (.53) | 1 | 67 | 27 | 2 |
| Use of Sleeping Medication | .18 (.50) | 85 | 7 | 5 | 0 |
| Daytime Dysfunction | .71 (.56) | 33 | 59 | 5 | 0 |
Minkel et al. Biology of Mood & Anxiety Disorders 2012 2:22 doi:10.1186/2045-5380-2-22