Table 4 |
||||||
| Between-group comparison results of symptom provocation articles and cognitive-emotional articles | ||||||
| Region | Hemisphere | Talairach | BA | Volume (mm3) | ||
| x | y | z | ||||
| SYMPTOM PROVOCATION | ||||||
| PTSD > Controls | ||||||
| Whole Brain Analysis | ||||||
| Dorsal ACC | R | 15.38 | 37.69 | 16.96 | 32 | 344 |
| Mid/Dorsal ACC | R | 2.65 | −8.91 | 33.77 | 24 | 296 |
| Mid/Dorsal ACC | R | 0.3 | −19.11 | 37.4 | 24 | 104 |
| Whole Brain + ROI Analysis | ||||||
| Dorsal ACC | R | 15.38 | 37.69 | 16.96 | 32 | 344 |
| Mid/Dorsal ACC | R | 2.65 | −8.91 | 33.77 | 24 | 296 |
| Controls > PTSD | ||||||
| Whole Brain Analysis | ||||||
| Medial Frontal Gyrus (vmPFC) | R | 3.32 | 36.07 | −6.42 | 11 | 1152 |
| Thalamus | R | 12 | −12 | 2 | -- | 648 |
| Thalamus | L | −4.02 | −14.02 | 17.98 | -- | 648 |
| Inferior Frontal Gyrus | R | 45.62 | 14.54 | 8.65 | 44 | 480 |
| Precuneus | R | 25.83 | −84.66 | 39.57 | 19 | 296 |
| Inferior Frontal Gyrus | R | 41.77 | 40.46 | 7.18 | 46 | 216 |
| Medial Frontal Gyrus | R | 3.94 | 50.11 | 7.37 | 10 | 208 |
| Whole Brain + ROI Analysis | ||||||
| Medial Frontal Gyrus (vmPFC) | R | 3.34 | 36.13 | −6.34 | 11 | 1168 |
| Thalamus | R | 12 | −12 | 2 | -- | 648 |
| Thalamus | L | −4.03 | −14.01 | 17.97 | -- | 648 |
| Medial Frontal Gyrus | R | 0.63 | 47.89 | 5.66 | 10 | 504 |
| Inferior Frontal Gyrus | R | 45.69 | 14.62 | 8.52 | 44 | 464 |
| Precuneus | R | 25.83 | −84.66 | 39.57 | 19 | 296 |
| Inferior Frontal Gyrus | R | 41.77 | 40.46 | 7.18 | 46 | 216 |
| COGNITIVE- EMOTIONAL | ||||||
| PTSD > Controls | ||||||
| Whole Brain Analysis | ||||||
| Supplementary Motor Area | L | −22.13 | −1.49 | 57.27 | 6 | 128 |
| Supplementary Motor Area | L | −25.39 | 2.02 | 40.31 | 6 | 104 |
| Whole Brain + ROI Analysis | ||||||
| Amygdala | R | 22.93 | 1.03 | −13.28 | -- | 1376 |
| Amygdala | L | −27.21 | −0.16 | −17.37 | -- | 840 |
| Medial Frontal Gyrus (dmPFC) | R | 0.98 | 31.46 | 37.87 | 8 | 224 |
| Controls > PTSD | ||||||
| Whole Brain Analysis | ||||||
| Pregenual ACC (vmPFC) | L | −13.93 | 49.87 | −2.12 | 32 | 400 |
| Medial Frontal Gyrus (dmPFC) | R | 10.63 | 40.6 | 23.03 | 9 | 272 |
| Whole Brain + ROI Analysis | ||||||
| Medial Frontal Gyrus (dmPFC) | R | 11.17 | 41.96 | 21.25 | 9 | 984 |
| Pregenual ACC (vmPFC) | L | −13.97 | 49.76 | −2.16 | 32 | 384 |
P < 0.05 FDR-corrected, activation extent ≥ 100 mm3. ACC = anterior cingulate cortex, BA = Brodman area, dmPFC = dorsomedial prefrontal cortex, L = left, R = right, vmPFC = ventromedial prefrontal cortex.
Hayes et al. Biology of Mood & Anxiety Disorders 2012 2:9 doi:10.1186/2045-5380-2-9